연봉 실수령액 계산기
세전 연봉과 상여금, 부양가족 수, 비과세 금액 등을 넣으면 예상 월 실수령액과 연 실수령액을 빠르게 확인할 수 있습니다. 실제 급여명세서와 차이가 있을 수 있으므로 참고용으로 활용해 주세요.
현재 설정 기준
5,000만원
세전 연봉
예상 월 실수령액
3,434,774원
추정치
예상 연 실수령액
41,217,290원
추정치
월 예상 실수령액
3,434,774원
월급 통장에 실제로 들어오는 금액의 추정치입니다.
연 예상 실수령액
41,217,290원
월 기준 결과를 12개월로 환산한 예상치입니다.
연간 총 공제액
8,782,710원
4대 보험과 세금 공제를 합한 금액입니다.
공제 비율
17.6%
세전 총액 대비 전체 공제 비중입니다.
월 공제 상세
각 항목별로 얼마나 빠지는지 한눈에 볼 수 있게 정리했습니다.
월 세전 급여
4,166,667원
월 과세 대상 급여
3,966,667원
월 총 공제액
731,892원
월 실수령액
3,434,774원
| 항목 | 월 금액 | 연 환산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 188,417원 | 2,261,000원 | 25.7% |
| 건강보험 | 140,618원 | 1,687,420원 | 19.2% |
| 장기요양보험 | 18,210원 | 218,521원 | 2.5% |
| 고용보험 | 35,700원 | 428,400원 | 4.9% |
| 소득세 | 317,225원 | 3,806,699원 | 43.3% |
| 지방소득세 | 31,722원 | 380,670원 | 4.3% |
| 합계 | 731,892원 | 8,782,710원 | 100.0% |
연봉 실수령액 예상표
현재 옵션을 유지한 상태에서 연봉 구간별 예상치를 비교할 수 있습니다.
| 연봉 | 월 세전 | 월 실수령 | 연 실수령 | 연간 총 공제 | 국민연금 | 건보+장기요양 | 고용보험 | 세금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 833,333원 | 772,191원 | 9,266,290원 | 733,710원 | 361,000원 | 304,310원 | 68,400원 | 0원 |
| 1,500만원 | 1,250,000원 | 1,142,733원 | 13,712,794원 | 1,287,206원 | 598,500원 | 504,514원 | 113,400원 | 70,793원 |
| 2,000만원 | 1,666,667원 | 1,501,497원 | 18,017,964원 | 1,982,036원 | 836,000원 | 704,718원 | 158,400원 | 282,919원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 1,868,614원 | 22,423,371원 | 2,576,629원 | 1,073,500원 | 904,922원 | 203,400원 | 394,807원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 2,224,370원 | 26,692,434원 | 3,307,566원 | 1,311,000원 | 1,105,125원 | 248,400원 | 643,040원 |
| 3,500만원 | 2,916,667원 | 2,549,882원 | 30,598,589원 | 4,401,411원 | 1,548,500원 | 1,305,329원 | 293,400원 | 1,254,182원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 2,870,857원 | 34,450,281원 | 5,549,719원 | 1,786,000원 | 1,505,533원 | 338,400원 | 1,919,786원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 3,191,831원 | 38,301,973원 | 6,698,027원 | 2,023,500원 | 1,705,737원 | 383,400원 | 2,585,390원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | 3,434,774원 | 41,217,290원 | 8,782,710원 | 2,261,000원 | 1,905,941원 | 428,400원 | 4,187,369원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 3,748,874원 | 44,986,483원 | 10,013,517원 | 2,498,500원 | 2,106,145원 | 473,400원 | 4,935,473원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 4,062,973원 | 48,755,675원 | 11,244,325원 | 2,736,000원 | 2,306,349원 | 518,400원 | 5,683,576원 |
| 6,500만원 | 5,416,667원 | 4,372,068원 | 52,464,819원 | 12,535,181원 | 2,973,500원 | 2,506,553원 | 563,400원 | 6,491,729원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 4,650,962원 | 55,811,549원 | 14,188,451원 | 3,211,000원 | 2,706,756원 | 608,400원 | 7,662,295원 |
| 8,000만원 | 6,666,667원 | 5,232,951원 | 62,795,409원 | 17,204,591원 | 3,686,000원 | 3,107,164원 | 698,400원 | 9,713,027원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 5,795,139원 | 69,541,669원 | 20,458,331원 | 4,161,000원 | 3,507,572원 | 788,400원 | 12,001,359원 |
| 10,000만원 | 8,333,333원 | 6,357,327원 | 76,287,929원 | 23,712,071원 | 4,636,000원 | 3,907,980원 | 878,400원 | 14,289,692원 |
| 12,000만원 | 10,000,000원 | 7,250,690원 | 87,008,285원 | 32,991,715원 | 5,586,000원 | 4,708,795원 | 1,058,400원 | 21,638,520원 |
| 15,000만원 | 12,500,000원 | 8,652,134원 | 103,825,608원 | 46,174,392원 | 7,011,000원 | 5,910,018원 | 1,328,400원 | 31,924,974원 |
| 20,000만원 | 16,666,667원 | 10,926,208원 | 131,114,502원 | 68,885,498원 | 9,386,000원 | 7,912,057원 | 1,778,400원 | 49,809,041원 |
계산 전 확인사항
실제 급여명세서와 차이가 나는 대표 이유입니다.
- 비과세 식대, 차량유지비, 연구수당 등 회사별 비과세 항목은 실제와 다를 수 있습니다.
- 원천징수 80%, 100%, 120% 선택에 따라 월 소득세가 달라질 수 있습니다.
- 연말정산 환급 또는 추가 납부는 이 화면에 반영되지 않으므로 최종 실수령액과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 본 계산기는 참고용 추정치이며, 급여팀의 실제 간이세액표 적용 결과가 우선입니다.
같이 보면 좋은 계산기
소득과 투자 계획을 함께 보면 더 좋습니다.
한눈에 보는 현재 결과
현재 입력값으로 해석하면 이렇게 볼 수 있습니다.
월급 통장 기준
3,434,774원
세전 월급 4,166,667원에서 공제 731,892원이 빠진 값입니다.
연봉 체감 기준
41,217,290원
연간 총액 50,000,000원 중 체감 실수령 비중은 82.4%입니다.
관리 포인트
731,892원
공제 항목이 큰 편이라면 비과세 항목, 원천징수 비율, 절세계좌 활용 전략을 함께 점검하는 것이 좋습니다.